(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9566.67 | 9483.33 | -0.87% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18376.67 | 18596.67 | 1.20% | 元/吨 |
标签:
产品价格类型7月31日8月1日涨跌幅度单位萤石出厂价3056 253056 250 00%
新大陆融资融券信息显示,2023年8月1日融资净买入万元;融资余额亿元,
这几天发现了一些令人兴奋的东西,想与大家分享!没错,就是那些神奇的
本次活动iPhone14系列手机价格令人喜出望外。通常售价5399元的手机,现
8月1日北向资金减持7 21万股中汽股份。近5个交易日中,获北向资金减持